Evolução de casos do coronavírus em Aldeias Altas

Última atualização em 31/01/23 15:16
Confirmados
3005
Recuperados
2962
Óbitos
43
Evolução de casos confirmados (Acumulado)
NOTIFICADOS
5305
DESCARTADOS
2508
TESTE REALIZADOS
5305
Data Confirmados Recuperados Óbitos Ver
31/01/2223 3005 2962 43
22/11/2022 2929 2882 42
07/07/2022 2870 2813 42
05/07/2022 2861 2811 42
29/01/2022 2619 2251 42
29/01/2022 2619 2250 42
28/01/2022 2546 2243 42
24/01/2022 2339 2238 41
24/01/2022 2339 2238 41
19/01/2022 2283 2231 41
17/01/2022 2267 2225 41
03/01/2022 2247 2198 41
27/12/2021 2239 2173 41
17/12/2021 2221 2159 41
15/12/2021 2200 2128 41
12/11/2021 2131 2079 41
09/11/2021 2123 2069 41
04/11/2021 2123 2069 41
03/11/2021 2121 2066 41
28/10/2021 2116 2061 40
19/10/2021 2102 2046 39
13/10/2021 2088 2028 39
07/10/2021 2088 2028 39
26/09/2021 2059 2010 39
23/09/2021 2051 1996 38
15/09/2021 2036 1982 38
10/09/2021 2013 1963 38
04/09/2021 2000 1953 37
22/08/2021 1973 1926 36
17/08/2021 1957 1908 36
04/08/2021 1915 1870 36
03/08/2021 1914 1869 36
01/08/2021 1903 1852 36
28/07/2021 1891 1845 36
27/07/2021 1888 1840 36
22/07/2021 1873 1830 36
21/07/2021 1870 1825 36
20/07/2021 1869 1823 36
19/07/2021 1861 1818 36
18/07/2021 1857 1813 35
17/07/2021 1857 1813 35
15/07/2021 1853 1811 35
14/04/2021 1579 1491 30
13/04/2021 1558 1460 30
12/04/2021 1541 1409 30
11/04/2021 1516 1387 30
10/04/2021 1516 1387 29
07/04/2021 1483 1268 28
24/03/2021 1432 1209 27
23/03/2021 1424 1204 27
22/03/2021 1417 1202 27
21/03/2021 1398 1202 27
20/03/2021 1398 1201 27
19/03/2021 1398 1199 27
18/03/2021 1388 1199 27
16/03/2021 1365 1192 27
11/03/2021 1320 1171 26
09/03/2021 1302 1171 26
08/03/2021 1295 1171 25
05/03/2021 1282 1169 25
04/03/2021 1276 1169 25
03/03/2021 1271 1168 25
02/03/2021 1266 1167 25
01/03/2021 1255 1167 25
26/02/2021 1241 1167 24
25/02/2021 1233 1167 23
24/02/2021 1233 1166 23
19/02/2021 1229 1162 22
18/02/2021 1228 1162 21
17/02/2021 1226 1159 21
12/02/2021 1226 1151 21
11/02/2021 1225 1150 20
10/02/2021 1222 1142 19
06/02/2021 1221 1139 19
04/02/2021 1212 1136 19
03/02/2021 1211 1136 19
02/02/2021 1202 1135 19
30/01/2021 1183 1133 19
28/01/2021 1182 1133 19
26/01/2021 1181 1133 18
25/01/2021 1179 1133 18
24/01/2021 1175 1132 16
23/01/2021 1172 1132 16
18/01/2021 1157 1126 16
17/01/2021 1152 1125 16
16/01/2021 1152 1125 16
14/01/2021 1151 1123 16
12/01/2021 1148 1123 16
10/12/2020 1080 1063 12
03/12/2020 1075 1060 12
29/11/2020 1072 1056 12
26/11/2020 1072 1056 12
20/11/2020 1066 1054 12
16/11/2020 1067 1051 12
05/11/2020 1064 1048 12
02/11/2020 1063 1044 12
30/10/2020 1063 1044 11
28/10/2020 1062 1044 11
26/10/2020 1055 1039 11
22/10/2020 1046 1029 11
21/10/2020 1052 1035 11
19/10/2020 1046 1029 11
17/10/2020 1043 1029 11
15/10/2020 1043 1029 11
14/10/2020 1041 1029 11
12/10/2020 1045 1028 11
08/10/2020 1044 1028 11
07/10/2020 1043 1028 11
06/10/2020 1042 1026 11
05/10/2020 1041 1026 11
01/10/2020 1038 1022 11
30/09/2020 1036 1022 11
28/09/2020 1035 1021 11
25/09/2020 1035 1020 11
24/09/2020 1031 1015 11
23/09/2020 1031 1015 11
21/09/2020 1027 1010 11
18/09/2020 1022 1007 10
17/09/2020 1021 1005 10
15/09/2020 1020 1000 10
14/09/2020 1017 1000 10
11/09/2020 1010 992 10
10/09/2020 1009 992 10
09/09/2020 1007 992 10
08/09/2020 1006 990 10
05/09/2020 999 980 10
03/09/2020 995 980 10
02/09/2020 994 970 10
01/09/2020 992 967 10
31/08/2020 990 967 10
28/08/2020 980 958 10
27/08/2020 977 958 10
26/08/2020 976 953 10
25/08/2020 974 951 10
24/08/2020 967 932 10
21/08/2020 967 932 10
20/08/2020 958 926 10
19/08/2020 953 918 10
18/08/2020 951 914 10
17/08/2020 946 900 10
14/08/2020 932 898 10
13/08/2020 926 889 10
12/08/2020 918 885 10
11/08/2020 914 875 10
10/08/2020 900 869 10
07/08/2020 898 847 10
06/08/2020 889 835 10
05/08/2020 885 828 10
04/08/2020 875 817 10
03/08/2020 869 808 10
31/07/2020 847 792 8
30/07/2020 835 783 8
29/07/2020 828 768 7
28/07/2020 815 749 7
27/07/2020 799 737 6
24/07/2020 777 712 6
23/07/2020 757 705 6
22/07/2020 745 690 6
21/07/2020 722 676 6
20/07/2020 710 662 6
17/07/2020 677 633 5
16/07/2020 662 580 5
15/07/2020 647 552 5
14/07/2020 633 530 4
13/07/2020 604 515 3
12/07/2020 554 492 3
10/07/2020 551 452 3
09/07/2020 523 428 2
08/07/2020 502 408 2
07/07/2020 486 384 1
06/07/2020 463 365 1
03/07/2020 423 331 1
02/07/2020 399 331 1
01/07/2020 380 301 1
30/06/2020 356 276 1
29/06/2020 337 249 1
27/06/2020 300 225 1
26/06/2020 300 198 1
25/06/2020 270 176 1
24/06/2020 245 161 1
23/06/2020 218 149 1
22/06/2020 194 141 1
20/06/2020 172 128 1
19/06/2020 157 115 1
18/06/2020 146 101 1
17/06/2020 138 85 1
16/06/2020 125 79 1
15/06/2020 112 68 1
12/06/2020 97 54 1
10/06/2020 80 35 0
09/06/2020 75 26 0
08/06/2020 63 20 0
05/06/2020 49 12 0
04/06/2020 40 11 0
03/06/2020 31 11 0
02/06/2020 25 10 0
01/06/2020 20 9 0
29/05/2020 15 5 0
28/05/2020 12 5 0
26/05/2020 9 4 0
25/05/2020 9 2 0
22/05/2020 6 1 0
21/05/2020 5 1 0
20/05/2020 4 1 0
18/05/2020 3 1 0
15/05/2020 2 1 0
11/05/2020 2 1 0
09/05/2020 1 0 0
27/04/2020 1 0 0
24/04/2020 0 0 0
18/04/2020 0 0 0
08/04/2020 0 0 0
30/03/2020 0 0 0
14/02/0202 2840 2615 42
29/12/0021 2246 2182 41
Evolução de casos confirmados (Diariamente)
Secretaria da Saúde de Aldeias Altas